| ImmoNr | 1432 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 49565 |
| Ort | Bramsche |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche in m² ca. | 102 m² |
| Grundstücksgröße in m² ca. | 800 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Kaltmiete | 765 € |
| Nebenkosten | 90 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.295 € |
| ImmoNr | 1432 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 49565 |
| Ort | Bramsche | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche in m² ca. | 102 m² |
| Grundstücksgröße in m² ca. | 800 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Unterkellert | Ja |
| Kaltmiete | 765 € | Nebenkosten | 90 € |
| Währung | € | Kaution | 2.295 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 06.10.2035
Endenergiebedarf: 406.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0049(0)5409/980555
Email: info@hoffmann-finanzen.de
Ihr Team von Hoffmann Finanzdienstleistungen & Immobilien GmbH & Co. KG und unabhängiges Sachverständigenbüro für Immobilienbewertung
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0049(0)5409/980555
Email: info@hoffmann-finanzen.de
Ihr Team von Hoffmann Finanzdienstleistungen & Immobilien GmbH & Co. KG und unabhängiges Sachverständigenbüro für Immobilienbewertung
Unsere Leidenschaft ist Ihr Erfolg!