| ImmoNr | 1423 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditeobjekt |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 49090 |
| Ort | Osnabrück |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche in m² ca. | 846 m² |
| Grundstücksgröße in m² ca. | 492 m² |
| Unterkellert | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 1.400.000 € |
| Außen-Provision | 4,76 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| Jahresmiete (Ist) | 80.335 € |
| ImmoNr | 1423 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 49090 |
| Ort | Osnabrück | Land | Deutschland |
| Wohnfläche in m² ca. | 846 m² | Grundstücksgröße in m² ca. | 492 m² |
| Unterkellert | Ja | Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 1.400.000 € | Außen-Provision | 4,76 % inkl. MwSt. |
| Währung | € | Jahresmiete (Ist) | 80.335 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.03.2029
Endenergieverbrauch: 102.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1963
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0049(0)5409/980555
Email: info@hoffmann-finanzen.de
Ihr Team von Hoffmann Finanzdienstleistungen & Immobilien GmbH & Co. KG und unabhängiges Sachverständigenbüro für Immobilienbewertung
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0049(0)5409/980555
Email: info@hoffmann-finanzen.de
Ihr Team von Hoffmann Finanzdienstleistungen & Immobilien GmbH & Co. KG und unabhängiges Sachverständigenbüro für Immobilienbewertung
Unsere Leidenschaft ist Ihr Erfolg!