| ImmoNr | 1406 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditeobjekt |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 49082 |
| Ort | Osnabrück / Schölerberg |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche in m² ca. | 329 m² |
| Nutzfläche in m² ca. | 80 m² |
| Grundstücksgröße in m² ca. | 360 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Etagenzahl | 4 |
| Balkon | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Kaufpreis | 580.000 € |
| Außen-Provision | 5,95 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 1406 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 49082 |
| Ort | Osnabrück / Schölerberg | Land | Deutschland |
| Wohnfläche in m² ca. | 329 m² | Nutzfläche in m² ca. | 80 m² |
| Grundstücksgröße in m² ca. | 360 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Gasheizung | Etagenzahl | 4 |
| Balkon | Ja | Unterkellert | Ja |
| Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
| Kaufpreis | 580.000 € | Außen-Provision | 5,95 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.07.2035
Endenergieverbrauch: 85.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1958
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0049(0)5409/980555
Email: info@hoffmann-finanzen.de
Ihr Team von Hoffmann Finanzdienstleistungen & Immobilien GmbH & Co. KG und unabhängiges Sachverständigenbüro für Immobilienbewertung
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0049(0)5409/980555
Email: info@hoffmann-finanzen.de
Ihr Team von Hoffmann Finanzdienstleistungen & Immobilien GmbH & Co. KG und unabhängiges Sachverständigenbüro für Immobilienbewertung
Unsere Leidenschaft ist Ihr Erfolg!