PropNo | 1380 |
Webseiten-Sortierung Startseite | 218 |
Type of use | Housing |
Type of commercialization | Purchase |
Type of property | House |
Kind of property | Detached house |
Objekttyp Zusatz | über zwei Etagen |
Postcode | 49078 |
City | Osnabrück / Hellern |
Country | Germany |
Additional geographical information | OS-Hellern |
Wohnfläche in m² ca. | 283 sqm |
Nutzfläche in m² ca. | 100 sqm |
Grundstücksgröße in m² ca. | 737 sqm |
Number of rooms | 6,5 |
Number of bathrooms | 2 |
Number of sep. toilets | 4 |
Number of balconies | 1 |
Number of terraces | 2 |
Combustion | Gas, Solar |
Heating type | Central heating system, Underfloor heating |
Number of floors | 2 |
Parking spaces | 1 Garage |
Balcony | Yes |
Terrace | Yes |
Basement | Partially |
Construction style | Massive |
Roof shape | Saddle roof |
Winter garden | Yes |
Kitchen | Fitted kitchen, Open kitchen |
Purchase price | Upon request |
External commission | 3,57 % inkl. 19% MwSt. käuferseitig. Die Firma Hoffmann wird ebenfalls mit gleicher Provision für den Verkäufer entgeltlich tätig sein und hat darüber einen Makler-Allein-Auftrag abgeschlossen. |
Currency | € |
PropNo | 1380 | Webseiten-Sortierung Startseite | 218 |
Type of use | Housing | Type of commercialization | Purchase |
Type of property | House | Kind of property | Detached house |
Objekttyp Zusatz | über zwei Etagen | Postcode | 49078 |
City | Osnabrück / Hellern | Country | Germany |
Additional geographical information | OS-Hellern | Wohnfläche in m² ca. | 283 sqm |
Nutzfläche in m² ca. | 100 sqm | Grundstücksgröße in m² ca. | 737 sqm |
Number of rooms | 6,5 | Number of bathrooms | 2 |
Number of sep. toilets | 4 | Number of balconies | 1 |
Number of terraces | 2 | Combustion | Gas, Solar |
Heating type | Central heating system, Underfloor heating | Number of floors | 2 |
Parking spaces | 1 Garage | Balcony | Yes |
Terrace | Yes | Basement | Partially |
Construction style | Massive | Roof shape | Saddle roof |
Winter garden | Yes | Kitchen | Fitted kitchen, Open kitchen |
Purchase price | Upon request | External commission | 3,57 % inkl. 19% MwSt. käuferseitig. Die Firma Hoffmann wird ebenfalls mit gleicher Provision für den Verkäufer entgeltlich tätig sein und hat darüber einen Makler-Allein-Auftrag abgeschlossen. |
Currency | € |
Energy certificate
Type: Energy consumption data
Valid until: 12.07.2034
Energy consumption: 132.40 kWh/(m²*a)
Year of construction according to energy certificate: 1991
Main fuel type: Gas
Class: E
Kommen Sie auf uns zu:
Phone: 0049(0)5409/980555
Email: info@hoffmann-finanzen.de
Kommen Sie auf uns zu:
Phone: 0049(0)5409/980555
Email: info@hoffmann-finanzen.de
info@hoffmann-finanzen.de
Tel.: 0049(0)5409/980555
Unsere Leidenschaft ist Ihr Erfolg!