ImmoNr | 1322 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 49074 |
Ort | Osnabrück |
Land | Deutschland |
Wohnfläche in m² ca. | 794 m² |
Grundstücksgröße in m² ca. | 623 m² |
Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Kaufpreis | 1.502.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. der gesetzlichen MwSt. käuferseitig |
Währung | € |
ImmoNr | 1322 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 49074 |
Ort | Osnabrück | Land | Deutschland |
Wohnfläche in m² ca. | 794 m² | Grundstücksgröße in m² ca. | 623 m² |
Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
Kaufpreis | 1.502.000 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. der gesetzlichen MwSt. käuferseitig |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.04.2018
Endenergieverbrauch: 181.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1951
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0049(0)5409/980555
Email: info@hoffmann-finanzen.de
Ihr Team von Hoffmann Finanzdienstleistungen & Immobilien GmbH & Co. KG und unabhängiges Sachverständigenbüro für Immobilienbewertung
3 Angebote gefunden
Unsere Leidenschaft ist Ihr Erfolg!