ImmoNr | 1270 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Penthouse |
Objekttyp Zusatz | über zwei Etagen |
PLZ | 49186 |
Ort | Bad Iburg |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche in m² ca. | 103 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja |
Unterkellert | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 258.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19% MwSt. Käuferseitig Die Firma Hoffmann wird ebenfalls mit gleicher Provision für den Verkäufer entgeltlich tätig sein und hat darüber einen Makler*innen Allein-Auftrag abgeschlossen. |
Währung | € |
ImmoNr | 1270 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Penthouse | Objekttyp Zusatz | über zwei Etagen |
PLZ | 49186 | Ort | Bad Iburg |
Land | Deutschland | Etage | 2 |
Wohnfläche in m² ca. | 103 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Balkone | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Balkon | Ja |
Unterkellert | Ja | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 258.000 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19% MwSt. Käuferseitig Die Firma Hoffmann wird ebenfalls mit gleicher Provision für den Verkäufer entgeltlich tätig sein und hat darüber einen Makler*innen Allein-Auftrag abgeschlossen. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.06.2030
Endenergieverbrauch: 112.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: 0049(0)5409/980555
Email: info@hoffmann-finanzen.de
Ihr Team von Hoffmann Finanzdienstleistungen & Immobilien GmbH & Co. KG und unabhängiges Sachverständigenbüro für Immobilienbewertung
Unsere Leidenschaft ist Ihr Erfolg!